
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC5 - 895 | 2613 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC5 - 894 | 7209 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC5 - 893 | 6218 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC5 - 892 | 9890 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC5 - 891 | 6785 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC5 - 890 | 7694 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC5 - 889 | 4293 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC5 - 888 | 7687 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC5 - 887 | 0123 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC5 - 886 | 1916 |
