
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC2 - 894 | 4126 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC2 - 893 | 1621 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC2 - 892 | 0066 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC2 - 891 | 7810 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC2 - 890 | 4457 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC2 - 889 | 1326 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC2 - 888 | 0810 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC2 - 887 | 7152 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC2 - 886 | 6975 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC2 - 885 | 7866 |
