
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC4 - 895 | 0495 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC4 - 894 | 6704 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC4 - 893 | 5927 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC4 - 892 | 4392 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC4 - 891 | 7021 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC4 - 890 | 6360 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC4 - 889 | 4243 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC4 - 888 | 6348 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC4 - 887 | 9094 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC4 - 886 | 4522 |
